PDA

Ver la versión completa : VICTOR RIVERA,dorsal 39



ENRIQUEMT
05/01/2006, 17:15
Este es Victor Rivera, de Caspe, Zaragoza en su primer Dakar hace 2 años con Alfer.
El año pasado consiguió terminar y fué el 3er español en la general con KTM. Este año lleva la misma moto. Es privado, privado total. ¡¡Animo campeón!!

http://perso.wanadoo.es/mcba5/images/rivera4_jpg.jpg
http://perso.wanadoo.es/mcba5/images/rivera1_jpg.jpg
http://perso.wanadoo.es/mcba5/images/rivera2_jpg.jpg
http://perso.wanadoo.es/mcba5/images/rivera3_jpg.jpg

ENRIQUEMT
05/01/2006, 19:05
Un joven aficionado con Victor Rivera en Alcañiz, poco antes de tomar la salida en la Trans Bajo Aragón del 2004http://perso.wanadoo.es/mcba1/images/118_jpg.jpg
Una piedra le rompió la nariz y hubo de retirarse.

ENRIQUEMT
05/01/2006, 19:51
CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOS

5-1-06

1 002 COMA (ESP) KTM 18:15:45 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 18:19:28 00:03:43
3 003 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 18:20:10 00:04:25
4 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 18:21:42 00:05:57
5 010 CALDECOTT (AUS) KTM 18:43:28 00:27:43 02:00
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 18:50:13 00:34:28
7 006 SALA (ITA) KTM 18:53:35 00:37:50
8 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 18:57:53 00:42:08
9 060 KATRINAK (SLQ) KTM 19:13:05 00:57:20
10 008 CASTEU (FRA) KTM 19:13:56 00:58:11
11 009 BLAIS (USA) KTM 19:17:56 01:02:11
12 007 DE AZEVEDO (BRE) KTM 19:22:17 01:06:32
13 097 FARRES GUELL (ESP) YAMAHA 19:42:26 01:26:41
14 095 AGRA CARRERA (ESP) YAMAHA 19:43:38 01:27:53
15 128 AMARAL (POR) KTM 19:44:05 01:28:20
16 011 GAU (FRA) KTM 19:44:26 01:28:41
17 014 DUCLOS (FRA) KTM 19:50:47 01:35:02
18 160 FARIA (POR) KTM 19:52:07 01:36:22 12:00
19 039 RIVERA (ESP) KTM 19:59:40 01:43:55

ENRIQUEMT
06/01/2006, 19:18
CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOS

6-1-06

1 002 COMA (ESP) KTM 24:45:23 00:00:00
2 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 24:49:53 00:04:30
3 003 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 24:52:50 00:07:27
4 001 DESPRES (FRA) KTM 25:18:02 00:32:39
5 006 SALA (ITA) KTM 25:23:46 00:38:23
6 010 CALDECOTT (AUS) KTM 25:32:07 00:46:44 02:00
7 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 25:40:00 00:54:37
8 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 25:41:36 00:56:13
9 007 DE AZEVEDO (BRE) KTM 26:07:40 01:22:17
10 008 CASTEU (FRA) KTM 26:14:41 01:29:18
11 060 KATRINAK (SLQ) KTM 26:17:54 01:32:31
12 009 BLAIS (USA) KTM 26:19:48 01:34:25
13 011 GAU (FRA) KTM 26:59:59 02:14:36
14 014 DUCLOS (FRA) KTM 27:05:50 02:20:27
15 097 FARRES GUELL (ESP) YAMAHA 27:15:14 02:29:51 30:00
16 019 CZACHOR (POL) KTM 27:20:12 02:34:49
17 095 AGRA CARRERA (ESP) YAMAHA 27:28:40 02:43:17 13:00
18 039 RIVERA (ESP) KTM 27:32:08 02:46:45

manchi
08/01/2006, 13:51
AUPA VICTOR Y OLE SUS COJONES......

El otro dia tuvo una caida bestial (destrozó la moto casi por completo) y aún sigue en carrera....

Gsús
09/01/2006, 14:34
Vaya tortazo se dió el otro día. Continua de milagro.
Ánimo Victor.

ENRIQUEMT
12/01/2006, 20:00
Victor sigue remontando, ya tiene en la general el mismo puesto que el año pasado.

1 002 COMA (ESP) KTM 47:01:21 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 47:34:00 00:32:39
3 006 SALA (ITA) KTM 48:46:36 01:45:15
4 009 BLAIS (USA) KTM 49:08:11 02:06:50
5 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 49:28:16 02:26:55 01:00:00
6 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 50:06:10 03:04:49
7 014 DUCLOS (FRA) KTM 50:59:56 03:58:35
8 007 DE AZEVEDO (BRE) KTM 51:08:21 04:07:00
9 055 RODRIGUES (POR) YAMAHA 51:13:49 04:12:28
10 008 CASTEU (FRA) KTM 52:31:27 05:30:06
11 034 VINTERS (LET) KTM 53:32:45 06:31:24
12 011 GAU (FRA) KTM 54:07:47 07:06:26
13 021 VILADOMS (ESP) KTM 54:19:07 07:17:46 40:00
14 097 FARRES GUELL (ESP) YAMAHA 54:21:49 07:20:28 30:00
15 058 KNUIMAN (HOL) YAMAHA 54:28:16 07:26:55
16 019 CZACHOR (POL) KTM 54:38:18 07:36:57
17 032 ALGAY (FRA) YAMAHA 54:45:01 07:43:40
18 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 55:44:18 08:42:57
19 085 BETHYS (FRA) HONDA 56:04:59 09:03:38
20 042 STREET (USA) KTM 56:29:43 09:28:22
21 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 57:12:45 10:11:24 02:00:00
22 076 LEPAN (FRA) KTM 57:38:55 10:37:34
23 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 57:45:24 10:44:03
24 095 AGRA CARRERA (ESP) YAMAHA 57:52:44 10:51:23 13:00
25 029 PIROUD (FRA) YAMAHA 58:02:19 11:00:58
26 016 STANOVNIK (SLO) KTM 59:14:40 12:13:19 02:30:00
27 049 EXTANCE (UK) HONDA 60:37:17 13:35:56 05:00
28 080 GONCALVES (POR) HONDA 61:46:43 14:45:22 01:05:00
29 031 PAIN (FRA) YAMAHA 62:33:03 15:31:42
30 015 VERHOEVEN (HOL) YAMAHA 62:43:15 15:41:54 03:55:00
31 110 CARILLON (FRA) KTM 63:18:47 16:17:26
32 037 KASTAN (CZE) KTM 63:22:19 16:20:58
33 061 DUBOIS (FRA) KTM 63:34:13 16:32:52
34 030 PUY (FRA) YAMAHA 64:54:21 17:53:00
35 063 LAZARD (URU) KTM 65:19:01 18:17:40
36 152 VAN PELT (HOL) HONDA 65:32:04 18:30:43 02:25:00
37 068 MENGUS (FRA) KTM 66:09:30 19:08:09
38 211 HOTTA (JAP) KTM 66:24:15 19:22:54

39 039 RIVERA (ESP) KTM 66:38:54 19:37:33

manchi
12/01/2006, 22:03
¡A POR EL JAPONES!, QUE ESTA A 5 MIN. :hammer: