MATRICULACIONES JULIO/ACUMULADO 2020

KAWASAKI Z900 580 / 2.126

YAMAHA MT07 415 / 1.315

BMW R 1250GS 213 / 862

BMW R 1250GS ADV 210 / 758

HONDA CB 650R 177 / 929

BENELLI TRK 502 X 176 / 571

HONDA CB 500 X 175 / 879

HONDA CMX 500 REBEL 173 / 515

HONDA X-ADV 166 / 713

YAMAHA 700 TENERE 157 / 688

KAWASAKI Z 650 153 / 530

YAMAHA TRACER 700 143 / 398

HONDA NC 750 X 137 / 598

MACBOR MONTANA XR5 134 / 141

BMW F900 R 153 / 530

YAMAHA TRACER 900 132 / 432

HONDA CRF 1100 AT 131 / 595

SUZUKI DL 650 VSTROM 124 / 438

listado completo https://www.anesdor.com/wp-content/u...delo-julio.pdf