PDA

Ver la versión completa : Estadísticas de Alemania



Steppen
16/09/2016, 20:29
Me voy a pegar un pequeño curro a ver si os interesa. Va sobre estadísticas de motos vendidas en Alemania esta temporada. En ese país se considera que la temporada motera termina en agosto y la Web motorradonline (http://www.motorradonline.de/schlagworte/neuzulassungen/199306) va publicando mes a mes las nuevas matriculaciones (es decir, las ventas).

El orden de la lista corresponde al número de ventas en agosto. Evidentemente si pusiera el acumulado el orden sería distinto.

- 20 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: Suzuki V-Strom 650 con 100 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 626 | Personas jurídicas: 22,7 % | Personas naturales: 77,3 %.

- 19 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: Kawasaki Versys 1000 con 105 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 561 | Personas jurídicas: 20,3 % | Personas naturales: 79,7 %.

- 18 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: Ducati Scrambler con 106 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 1.423 | Personas jurídicas: 13,1 % | Personas naturales: 86,9 %.

- 17 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: Kawasaki Versys con 107 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 524 | Personas jurídicas: sin datos | Personas naturales: sin datos

- 16 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: Honda NC 750 X con 108 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 1.357 | Personas jurídicas: 12,1 % | Personas naturales: 87,9 %.

- 15 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: KTM 690 SMC con 111 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 1.458 | Personas jurídicas: 4,5 % | Personas naturales: 95,5 %.

- 14 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: Kawasaki Z 800 con 119 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 1.654 | Personas jurídicas: 10,4 % | Personas naturales: 89,6 %.

- 13 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: BMW S 1000 XR con 119 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 1.673 | Personas jurídicas: 35,3 % | Personas naturales: 64,7 %.

- 12 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: Yamaha Tracer 900 con 130 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 1.230 | Personas jurídicas: 9,2 % | Personas naturales: 90,8 %.

- 11 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: Honda NC 750 S con 131 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 1.123 | Personas jurídicas: 10,1 % | Personas naturales: 89,9 %.

- 10 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: Suzuki V-Strom 1000 con 132 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 637 | Personas jurídicas: 26,5 % | Personas naturales: 73,5 %.

- 9 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: KTM 1290 Super Duke R con 133 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 1.151 | Personas jurídicas: 9,3 % | Personas naturales: 90,7 %.

- 8 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: Suzuki SV 650 con 142 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 893 | Personas jurídicas: 17,6 % | Personas naturales: 82,4 %.

- 7 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: KTM Duke 390 con 147 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 1.289 | Personas jurídicas: 9,9 % | Personas naturales: 90,1 %.

- 6 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: Suzuki GSR 750 con 157 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 792 | Personas jurídicas: 23 % | Personas naturales: 77 %.

- 5 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: Honda CB 500 F con 161 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 1.024 | Personas jurídicas: 13,8 % | Personas naturales: 86,2 %.

- 4 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: Kawasaki ER-6n / Kawasaki ER-6f con 188 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 2.325 | Personas jurídicas: 12, % | Personas naturales: 87,7 %.

- 3 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: Suzuki GSX-S 1000 con 229 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 976 | Personas jurídicas: 28,7 % | Personas naturales: 71,3 %.

- 2 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: BMW R 1200 GS con 311 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 5.780 | Personas jurídicas: 23,5 % | Personas naturales: 76,5 %.

- 1 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: Yamaha MT-07 con 345 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 2.790 | Personas jurídicas: 6,3 % | Personas naturales: 93,7 %.

Steppen
16/09/2016, 20:36
Haciendo caso al acumulado enero-agosto me sale este top 3:

- 3 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: Kawasaki ER-6n / Kawasaki ER-6f con 188 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 2.325 | Personas jurídicas: 12, % | Personas naturales: 87,7 %.

- 2 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: Yamaha MT-07 con 345 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 2.790 | Personas jurídicas: 6,3 % | Personas naturales: 93,7 %.

- 1 - Nuevas matriculaciones en agosto 2016: BMW R 1200 GS con 311 unidades | Nuevas matriculaciones desde enero hasta agosto 2016: 5.780 | Personas jurídicas: 23,5 % | Personas naturales: 76,5 %.

Es decir, la BMW R 1200 arrasa.

txingui
16/09/2016, 20:43
Interesante... :ok:

jaimev
16/09/2016, 20:44
.......

Es decir, la BMW R 1200 arrasa.

Nada nuevo bajo el sol... esos arrasan siempre.

Gracias por el curro!

Carles
16/09/2016, 21:39
Los alemanes valoran mucho los vehículos fabricados en su país. Es raro ver turismos no alemanes por sus vías, y cuando los ves suelen ser italianos. Si la gs es buena y alemana cabe esperar que compren muchas. Lo que me llama la atención es la MT-07. Ya estoy tardando en probarla

Marcos
17/09/2016, 07:42
Pues... hay muuuchas bmw que no están en la lista, y podrían, por sector y calidad. Japonesas hay unas pocas y Ducatis escasas. Yo creo que la lista no es muy distinta a la de aquí, que tampoco deja de sorprenderme, como que se vendan mas gsr 750 que vstrom 650... pero vaya, esto va por rachas.

ranex
17/09/2016, 09:19
Sorprendente lo de Honda, no vende acorde a la marca que es, esta de "ala" caída. Lo de BMW no me sorprende, tiene el mejor catálogo de largo y, como no, el mejor marketing, hacen las cosas muy bien.

mugire
17/09/2016, 09:44
No se si vendrá a cuento pero cuando a comienzos de este junio subimos al Cabo norte, en mi caso a lomos de mi flamante Africa Twin 1000, pese a lo novedoso de su comercialización, me sorprendió que a la mayoría de los moteros alemanes con quienes coincidíamos les llamase más la atención la KTM 1190 que nos acompañaba. A salvedad de alguno contado que me comentó que pensaba adquirir una "roja" en enero, el resto pasaban de la Honda (la miraban de reojo pero no se acercaban).

Steppen
17/09/2016, 10:15
Tened en cuenta que la lista está hecha con las motos vendidas en agosto, que se lo considera un mes especial por ser final de temporada. Supongo que ni siquiera es el mes donde más ventas hay.

Creo que la lista con las ventas anuales tendría otro aspecto (si me acuerdo lo pongo aquí en diciembre). Yo creo que habrían más BMW y más Honda, e incluso alguna Harley Davidson. Por ejemplo, la Africa Twin está agotada y por eso no asoma en esta lista.

Y otro punto, son ventas de motos nuevas. Que la Suziki V-Strom asome en el puesto 20 es destacable. Es una moto con muchos años de catálogo y la típica que la gente se compra de segunda mano. También hay que tener en cuenta eso, las motos que son novedades y a las que les cuesta entrar en la lista porque su mercado es la segunda mano.

manchi
17/09/2016, 18:43
Pues... hay muuuchas bmw que no están en la lista, y podrían, por sector y calidad. Japonesas hay unas pocas y Ducatis escasas. Yo creo que la lista no es muy distinta a la de aquí, que tampoco deja de sorprenderme, como que se vendan mas gsr 750 que vstrom 650... pero vaya, esto va por rachas.

Pues si, hay sorpresas respecto a la forma de vender aquí: la V-strom 1000 se ha vendido mas que la 600, por ejemplo.:confused: