Tienda Motoristas.com
                               
Página 7 de 30 PrimerPrimer 1234567891011121314151617 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 300

Tema: DAKAR2012!

  1. #61
    Veterano mototrailero
    Fecha de ingreso
    22 May, 08
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    2,914
    Cita Iniciado por espumilla Ver mensaje
    ¿Que significa eso de "Marc es humano y se puede equivocar" ????Lo dijo un comentarista en el programa de ayer.
    ¿¿¿Me lo pueden explicar??
    Pues eso, que es una persona muy humana, rebuznancia que no redundancia habitual de comentarista. Solo les falta decir lo de "El futbol es asi"

    Hay dos cosas que deberia sabe un comentarista o presentador, hablar y de motos o coches y si no pues hablar menos.
    Si te caes siete veces levantate ocho

  2. #62
    Ya lleva tacos Avatar de volvox12
    Fecha de ingreso
    14 Apr, 10
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    0
    En el Waipoint 6 Coma aventaja en 2 minutos 47 segundos a Després... Esto se anima!!!!
    Última edición por volvox12; 04/01/2012 a las 18:08

  3. #63
    Veterano mototrailero Avatar de CAGANER
    Fecha de ingreso
    11 Jan, 11
    Ubicación
    en casa o en el trabajo
    Mensajes
    0
    Coma ha hecho scratch en todos los WP... cuchillo en la boca le llaman a eso...
    Le ha recuperado casi 3 minutos de los más de 10 de ayer

    Ayer no vi el resumen, y ahora veo que la mujer de Nani parece que está fuera.

  4. #64
    Veterano mototrailero Avatar de snowbiker
    Fecha de ingreso
    01 Jun, 06
    Ubicación
    Arinsal
    Mensajes
    1,650
    Cita Iniciado por CAGANER Ver mensaje
    Ayer no vi el resumen, y ahora veo que la mujer de Nani parece que está fuera.
    Ayer tubo problemas mecánicos, pero creo que terminó. Puede que vaya rezagada, a causa de los mismos problemas... a ver si encontramos noticias.

    Por cierto, etapón de Coma! personalmente un Dakar así me mola!

    Vsssssssss

  5. #65
    Veterano mototrailero Avatar de snowbiker
    Fecha de ingreso
    01 Jun, 06
    Ubicación
    Arinsal
    Mensajes
    1,650
    Copiado y pegado de Dakar.com;



    A COMA LE HA SABIDO A POCO

    El vigente campeón se hace con la 18ª victoria de etapa de su carrera en el Dakar, pero la conquista de la clasificación general tendrá que esperar. Solo consigue recortar en 2' la diferencia con Cyril Despres, del que le separan aún 8'10.

    Se dice que no se puede dar más de lo que se tiene, por mucho que se tenga. Marc Coma lo sabe bien, sobre todo cuando la misión es alcanzar a Cyril Despres, líder de la clasificación general del Dakar. Tenemos la impresión de estar ante un “déjà vu”. El piloto catalán nos ha mostrado en varias ocasiones en el pasado de que un retraso de unos diez minutos no es un obstáculo insuperable para él. Partiendo a gran velocidad, Coma había conseguido dejar atrás a Casteu, Rodrigues, Gonçalves y Verhoeven tras 137 km. Despres, que abría la pista a máxima velocidad, perdía entonces 1'51, luego 3'49 en el CP2, 115 km más tarde. El piloto español parecía estar dispuesto a recortar la mitad de la distancia que les separa en la general. Al final, rubrica el mejor tiempo, pero solo consigue arañar 2'02 a su rival.

    Detrás de los dos hombres de KTM, a los pilotos les cuesta mantenerse en la misma categoría. Tras cuatro días de carrera, los candidatos al podio prácticamente acusan media hora de retraso. De ellos, Frans Verhoeven ha sido el más rápido del día, a 8'26'', pese a un problema eléctrico que ha tardado varios minutos en reparar. Justo detrás se sitúa Helder Rodrigues, el mejor posicionado en la general para beneficiarse de posibles errores de los dos favoritos. ¡Pero está a 26'48! El piloto de Yamaha, que ya estuvo presente en el podio final el año pasado, le ha usurpado el puesto a David Casteu, que ha cometido un error de navegación al inicio de la etapa. También deja atrás a Chaleco López, que, al igual que Casteu, ha perdido unos quince minutos entre San Juan y Chilecito.

  6. #66
    Veterano mototrailero Avatar de snowbiker
    Fecha de ingreso
    01 Jun, 06
    Ubicación
    Arinsal
    Mensajes
    1,650
    Así ha quedado la etapa:

    Pos. Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
    1 001 COMA (ESP) KTM 004:16:43.000 00:00:00
    2 002 DESPRES (FRA) KTM 004:18:45.000 00:02:02.000 00:00:00
    3 015 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 004:25:09.000 00:08:26.000 00:00:00
    4 003 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 004:25:44.000 00:09:01.000 00:00:00
    5 007 GONCALVES (PRT) HUSQVARNA 004:28:01.000 00:11:18.000 00:00:00
    6 005 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 004:28:03.000 00:11:20.000 00:00:00
    7 022 DUCLOS (FRA) APRILIA 004:30:03.000 00:13:20.000 00:00:00
    8 032 SVITKO (SVK) KTM 004:30:25.000 00:13:42.000 00:00:00
    9 004 LOPEZ (CHL) APRILIA 004:30:58.000 00:14:15.000 00:00:00
    10 014 CASTEU (FRA) YAMAHA 004:32:06.000 00:15:23.000 00:00:00
    11 020 FARRES GUELL (ESP) KTM 004:32:09.000 00:15:26.000 00:00:00
    12 016 PAIN (FRA) YAMAHA 004:32:33.000 00:15:50.000 00:00:00
    13 028 ZANOL (BRA) KTM 004:32:33.000 00:15:50.000 00:00:00
    14 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 004:32:45.000 00:16:02.000 00:00:00
    15 010 VILADOMS (ESP) KTM 004:34:19.000 00:17:36.000 00:00:00
    16 031 JAKES (SVK) BMW 004:38:50.000 00:22:07.000 00:00:00
    17 034 BOTTURI (ITA) KTM 004:38:54.000 00:22:11.000 00:00:00
    18 027 PIZZOLITO (ARG) HONDA 004:39:20.000 00:22:37.000 00:00:00
    19 008 FARIA (PRT) KTM 004:42:58.000 00:26:15.000 00:00:00
    20 050 SALVATIERRA (BOL) HONDA 004:45:09.000 00:28:26.000 00:00:00
    21 026 RODRIGUES FILHO (BRA) HUQSVARNA 004:47:12.000 00:30:29.000 00:00:00
    22 053 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 004:48:23.000 00:31:40.000 00:00:00
    23 035 CECI (ITA) KTM 004:48:24.000 00:31:41.000 00:00:00
    24 025 GOUET (CHL) HONDA 004:48:33.000 00:31:50.000 00:00:00
    25 039 GYENES (ROU) KTM 004:49:10.000 00:32:27.000 00:00:00
    26 113 FAGGOTTER (AUS) HUSABERG 004:51:27.000 00:34:44.000 00:00:00
    27 082 GUINDANI (FRA) YAMAHA 004:52:20.000 00:35:37.000 00:00:00
    28 024 STANOVNIK (SVN) KTM 004:53:43.000 00:37:00.000 00:00:00
    29 064 SCHRÖDER (DEU) KTM 004:53:56.000 00:37:13.000 00:00:00
    30 089 NASCIMENTO (BRA) HONDA 004:54:41.000 00:37:58.000 00:00:00
    31 017 CZACHOR (POL) KTM 004:57:49.000 00:41:06.000 00:00:00
    32 043 PISANO (FRA) KTM 004:57:50.000 00:41:07.000 00:00:00
    33 033 BETHYS (FRA) YAMAHA 005:01:18.000 00:44:35.000 00:00:00
    34 018 KNUIMAN (NLD) KTM 005:02:51.000 00:46:08.000 00:00:00
    35 173 MALO (ECU) KTM 005:02:59.000 00:46:16.000 00:00:00
    36 029 BERGLUND (SWE) HUSABERG 005:03:40.000 00:46:57.000 00:00:00
    37 021 AUBERT (FRA) KTM 005:07:02.000 00:50:19.000 00:00:00
    38 040 SERRADORI (FRA) KTM 005:08:16.000 00:51:33.000 00:00:00
    39 145 NUTTALL (AUS) KTM 005:12:13.000 00:55:30.000 00:00:00
    40 144 CURTIS (ZAF) KTM 005:12:54.000 00:56:11.000 00:00:00
    41 049 DABROWSKI (POL) KTM 005:15:21.000 00:58:38.000 00:00:00
    42 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 005:18:08.000 01:01:25.000 00:00:00
    43 041 PROHENS (CHL) HONDA (TRANSFORMADA) 005:20:15.000 01:03:32.000 00:00:00
    44 060 WATT (GBR) KTM 005:25:08.000 01:08:25.000 00:00:00

  7. #67
    Veterano mototrailero Avatar de snowbiker
    Fecha de ingreso
    01 Jun, 06
    Ubicación
    Arinsal
    Mensajes
    1,650
    Y así queda la general;

    Pos. Nombre Marca Tiempo differencia Penalización
    1 2 KTM 11:50:27 - -
    2 1 KTM 11:58:37 00:08:10 -
    3 3 YAMAHA 12:17:15 00:26:48 -
    4 4 APRILIA 12:20:17 00:29:50 -
    5 14 YAMAHA 12:21:04 00:30:37 -
    6 7 HUSQVARNA 12:25:43 00:35:16 00:06:00
    7 15 SHERCO 12:28:15 00:37:48 -
    8 5 KTM 12:28:46 00:38:19 -
    9 10 KTM 12:34:27 00:44:00 -
    10 20 KTM 12:34:51 00:44:24 -
    11 27 HONDA 12:38:23 00:47:56 -
    12 32 KTM 12:43:58 00:53:31 -
    13 16 YAMAHA 12:44:51 00:54:24 -
    14 34 KTM 12:45:34 00:55:07 -
    15 22 APRILIA 13:02:32 01:12:05 00:40:00
    16 26 HUQSVARNA 13:06:24 01:15:57 -
    17 25 HONDA 13:06:51 01:16:24 -
    18 31 BMW 13:08:20 01:17:53 -
    19 6 KTM 13:10:45 01:20:18 00:40:00
    20 28 KTM 13:17:55 01:27:28 00:40:00
    17 KTM 13:18:03 01:27:36 -
    35 KTM 13:18:29 01:28:02 -
    39 KTM 13:19:57 01:29:30 -
    24 KTM 13:20:01 01:29:34 -
    113 HUSABERG 13:25:13 01:34:46 00:05:00
    Última edición por snowbiker; 04/01/2012 a las 20:11

  8. #68
    Veterano mototrailero Avatar de snowbiker
    Fecha de ingreso
    01 Jun, 06
    Ubicación
    Arinsal
    Mensajes
    1,650
    A partir del clasificado 26...


    82 YAMAHA 13:25:29 01:35:02 -

    21 KTM 13:26:00 01:35:33 -

    8 KTM 13:29:30 01:39:03 00:40:00

    18 KTM 13:30:39 01:40:12 -

    43 KTM 13:33:30 01:43:03 -

    40 KTM 13:42:03 01:51:36 -

    53 HONDA 13:43:37 01:53:10 -

    33 YAMAHA 14:03:25 02:12:58 -

    89 HONDA 14:12:28 02:22:01 -

    49 KTM 14:15:07 02:24:40 -

    12 HUSQVARNA 14:20:36 02:30:09 -

    173 KTM 14:23:30 02:33:03 -

    48 KTM 14:31:22 02:40:55 -

    64 KTM 14:32:01 02:41:34 00:45:00

    57 HONDA 14:36:56 02:46:29 -

    41 HONDA (TRANSFORMADA) 14:41:14 02:50:47 -

    42 HONDA 14:45:21 02:54:54 -

    60 KTM 14:46:15 02:55:48 -

    144 KTM 14:48:02 02:57:35 00:40:00

    23 HUSQVARNA 14:51:11 03:00:44 00:45:00

    148 YAMAHA 14:52:26 03:01:59 -

    145 KTM 15:01:33 03:11:06 00:41:00

    168 HONDA 15:02:05 03:11:38 -

    81 KTM 15:09:18 03:18:51 -

    66 YAMAHA 15:11:59 03:21:32 -

    62 HUSABERG 15:31:02 03:40:35 00:01:00

    154 YAMAHA 15:31:23 03:40:56 -

    67 KTM 15:42:36 03:52:09 -


  9. #69
    Veterano mototrailero Avatar de snowbiker
    Fecha de ingreso
    01 Jun, 06
    Ubicación
    Arinsal
    Mensajes
    1,650
    159 HONDA 15:47:52 03:57:25 00:05:00

    29 HUSABERG 16:01:11 04:10:44 00:40:00

    50 HONDA 17:09:01 05:18:34 -

  10. #70
    Veterano mototrailero Avatar de snowbiker
    Fecha de ingreso
    01 Jun, 06
    Ubicación
    Arinsal
    Mensajes
    1,650
    Fotos publicadas en France3;






Página 7 de 30 PrimerPrimer 1234567891011121314151617 ... ÚltimoÚltimo

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •